Проверить файл browser.exe
Укажите название процесса (например, browser.exe) из диспетчера задач в окно поиска и определите,
насколько вреден или полезен он для Вашего компьютера.
Неизвестно: browser.exe
Расположение:
Процесс: T-Online Browser 6.0
Приложение:
Правообладатель: Deutsche Telekom AG, T-Com
Описание:
Процесс: T-Online Browser 6.0
Приложение:
Правообладатель: Deutsche Telekom AG, T-Com
Описание:
browser.exe is a T-Online Browser 6.0
belonging to T-Online Browser
from Deutsche Telekom AG, T-Com
Перевод: (автоматический)browser.exe
... был замечен в директориях
- %ANYWHERE% (18.02%)
- %LOCAL_APPDATA% (81.98%)
... с такими версиями
- 1.10.200.2 (0.90%)
- 16.0.912.63 (0.90%)
- 17.0.963.79 (0.90%)
- 17.11.0.2260 (0.90%)
- 17.4.0.2461 (0.90%)
- 17.4.1.758 (0.90%)
- 17.4.1.919 (0.90%)
- 17.6.1.742 (0.90%)
- 17.7.0.1686 (0.90%)
- 17.7.1.804 (0.90%)
- 17.9.0.2081 (0.90%)
- 18.0.1025.1634 (1.80%)
- 18.0.1025.164 (0.90%)
- 18.0.1025.165 (0.90%)
- 18.4.1.833 (0.90%)
- 19.0.1084.5402 (0.90%)
- 19.0.1084.5403 (0.90%)
- 19.0.1084.5405 (0.90%)
- 19.1.1084.5409 (2.70%)
- 19.6.1.153 (0.90%)
- 19.7.2.470 (0.90%)
- 19.9.1.237 (0.90%)
- 19.9.3.314 (0.90%)
- 20.8.3.115 (0.90%)
- 22.0.1104.222 (1.80%)
- 22.0.1105.412 (0.90%)
- 22.0.1106.241 (2.70%)
- 25.0.1364.12390 (0.90%)
- 25.0.1364.13754 (1.80%)
- 25.0.1364.15751 (2.70%)
- 25.0.1364.17262 (2.70%)
- 25.0.1364.21027 (2.70%)
- 25.0.1364.22076 (1.80%)
- 25.0.1364.22194 (0.90%)
- 25.8.0.1908 (0.90%)
- 28.0.1500.8765 (0.90%)
- 28.0.1500.8905 (0.90%)
- 28.0.1500.9151 (0.90%)
- 28.0.1500.9323 (4.50%)
- 30.0.1599.12124 (0.90%)
- 30.0.1599.12785 (0.90%)
- 30.0.1599.13014 (0.90%)
- 32.0.1700.12114 (1.80%)
- 32.0.1700.12508 (1.80%)
- 32.0.1700.12599 (1.80%)
- 33.0.1750.13414 (0.90%)
- 33.0.1750.13664 (0.90%)
- 34.0.1847.18274 (0.90%)
- 34.0.1847.18774 (0.90%)
- 34.0.1847.18825 (2.70%)
- 35.0.1916.15574 (0.90%)
- 35.0.1916.15705 (0.90%)
- 36.0.1985.11875 (0.90%)
- 36.0.1985.12018 (1.80%)
- 36.0.1985.12084 (2.70%)
- 37.0.2062.11629 (0.90%)
- 37.0.2062.12061 (0.90%)
- 37.0.2062.12521 (1.80%)
- 38.0.2125.10034 (2.70%)
- 38.0.2125.9142 (0.90%)
- 38.0.2125.9579 (1.80%)
- 40.0.2214.3645 (4.50%)
- 41.0.2272.3429 (0.90%)
- 41.0.2272.3716 (0.90%)
- 42.0.2311.4046 (0.90%)
- 42.0.2311.5029 (0.90%)
- 44.0.2403.2966 (0.90%)
- 45.0.2454.3658 (0.90%)
- 45.0.2454.3865 (1.80%)
- 46.0.2490.6151 (0.90%)
- 46.0.2490.6159 (0.90%)
- 46.0.2490.6160 (0.90%)
- 46.0.2490.6475 (0.90%)
- 46.0.2490.6476 (0.90%)
- пусто (1.80%)
... вот такого размера
| Версия | Размер в байтах |
|---|---|
| 46.0.2490.6476 | 2027984 (100.00%) |
| 46.0.2490.6475 | 2026960 (100.00%) |
| 46.0.2490.6160 | 2026960 (100.00%) |
| 46.0.2490.6159 | 2027472 (100.00%) |
| 46.0.2490.6151 | 2026960 (100.00%) |
| 45.0.2454.3865 | 2013136 (100.00%) |
| 45.0.2454.3658 | 2013136 (100.00%) |
| 44.0.2403.2966 | 2010064 (100.00%) |
| 42.0.2311.5029 | 2022864 (100.00%) |
| 42.0.2311.4046 | 2022864 (100.00%) |
| 41.0.2272.3716 | 2030544 (100.00%) |
| 41.0.2272.3429 | 2030544 (100.00%) |
| 40.0.2214.3645 | 2076112 (100.00%) |
| 38.0.2125.9579 | 2087192 (100.00%) |
| 38.0.2125.9142 | 2087192 (100.00%) |
| 38.0.2125.10034 | 2087216 (100.00%) |
| 37.0.2062.12521 | 1452312 (100.00%) |
| 37.0.2062.12061 | 1452336 (100.00%) |
| 37.0.2062.11629 | 1452336 (100.00%) |
| 36.0.1985.12084 | 1454896 (100.00%) |
| 36.0.1985.12018 | 1454896 (50.00%) 6348592 (50.00%) |
| 36.0.1985.11875 | 1454896 (100.00%) |
| 35.0.1916.15705 | 1454384 (100.00%) |
| 35.0.1916.15574 | 1454384 (100.00%) |
| 34.0.1847.18825 | 1388336 (33.33%) 1512752 (33.33%) 1957888 (33.33%) |
| 34.0.1847.18774 | 1388336 (100.00%) |
| 34.0.1847.18274 | 1388336 (100.00%) |
| 33.0.1750.13664 | 1403696 (100.00%) |
| 33.0.1750.13414 | 1403696 (100.00%) |
| 32.0.1700.12599 | 976688 (100.00%) |
| 32.0.1700.12508 | 976688 (50.00%) 1482240 (50.00%) |
| 32.0.1700.12114 | 943920 (50.00%) 1026864 (50.00%) |
| 30.0.1599.13014 | 911152 (100.00%) |
| 30.0.1599.12785 | 911152 (100.00%) |
| 30.0.1599.12124 | 911152 (100.00%) |
| 28.0.1500.9323 | 896816 (80.00%) 2348336 (20.00%) |
| 28.0.1500.9151 | 896816 (100.00%) |
| 28.0.1500.8905 | 896816 (100.00%) |
| 28.0.1500.8765 | 896816 (100.00%) |
| 25.8.0.1908 | 5396624 (100.00%) |
| 25.0.1364.22194 | 1333040 (100.00%) |
| 25.0.1364.22076 | 1333040 (50.00%) 3365168 (50.00%) |
| 25.0.1364.21027 | 1332528 (66.67%) 5977392 (33.33%) |
| 25.0.1364.17262 | 1333040 (100.00%) |
| 25.0.1364.15751 | 1333040 (100.00%) |
| 25.0.1364.13754 | 1333040 (100.00%) |
| 25.0.1364.12390 | 1333040 (100.00%) |
| 22.0.1106.241 | 1436976 (66.67%) 5086512 (33.33%) |
| 22.0.1105.412 | 1310504 (100.00%) |
| 22.0.1104.222 | 1309120 (100.00%) |
| 20.8.3.115 | 3635952 (100.00%) |
| 19.9.3.314 | 3045368 (100.00%) |
| 19.9.1.237 | 3045368 (100.00%) |
| 19.7.2.470 | 3003896 (100.00%) |
| 19.6.1.153 | 2921976 (100.00%) |
| 19.1.1084.5409 | 1297776 (66.67%) 1712496 (33.33%) |
| 19.0.1084.5405 | 1284976 (100.00%) |
| 19.0.1084.5403 | 1284976 (100.00%) |
| 19.0.1084.5402 | 1283952 (100.00%) |
| 18.4.1.833 | 2482680 (100.00%) |
| 18.0.1025.165 | 1510768 (100.00%) |
| 18.0.1025.164 | 1510728 (100.00%) |
| 18.0.1025.1634 | 1510768 (100.00%) |
| 17.9.0.2081 | 5550584 (100.00%) |
| 17.7.1.804 | 5288440 (100.00%) |
| 17.7.0.1686 | 5288440 (100.00%) |
| 17.6.1.742 | 5205496 (100.00%) |
| 17.4.1.919 | 5163512 (100.00%) |
| 17.4.1.758 | 5163512 (100.00%) |
| 17.4.0.2461 | 5163512 (100.00%) |
| 17.11.0.2260 | 2428408 (100.00%) |
| 17.0.963.79 | 1509704 (100.00%) |
| 16.0.912.63 | 1498440 (100.00%) |
| 1.10.200.2 | 993472 (100.00%) |
| пусто | 938288 (50.00%) 2211608 (50.00%) |
... с таким описанием
- пусто (1.80%)
- Sputnik (0.90%)
- Yandex (90.99%)
- Yandex with voice assistant Alice (0.90%)
- Èíòåðíåò (0.90%)
- Яндекс.Интернет (4.50%)
... и таким копирайтом
- пусто (3.60%)
- Sputnik.ru (0.90%)
- Yandex LLC (84.68%)
- ÎÎÎ «ßÍÄÅÊÑ» (0.90%)
- ООО «ЯНДЕКС» (9.91%)
Попробуйте найти то же самое в Google
Пользовательского поиска
| Полный список процессов (в разработке) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ |